Hundegebühren | |||
Hunde im Dorf | 1. Hund | 100.00 | |
2. Hund | 200.00 | ||
Hunde auf Nebenhöfen | 1. Hund | gratis | |
2. Hund | 100.00 | ||
Für jeden weiteren Hund (Dorf + NH) | 200.00 | ||
Einmalige Einschreibegebühr | 30.00 | ||
Abfallgebühren | |||
Kehrichtsack | 17 L bis 2.5 kg: 1/2 Marke | 01.45 | |
Kehrichtsack | 35 L bis 5.0 kg: 1 Marke | 02.90 | |
Kehrichtsack | 60 L bis 10.0 kg: 2 Marken | 05.80 | |
Kehrichtsack | 110 L bis 15.0 kg: 3 Marken | 08.70 | |
Container | 600 L | 51.00 | |
Container | 800 L | 62.00 | |
Sperrgut | bis 15.0 kg: 3 Marken | 08.70 | |
Sperrgut | bis 30.0 kg: 6 Marken | 17.40 | |
Grünabfuhr | |||
120 L/140 L Jahresvignette | 80.00 | ||
240 L Jahresvignette | 150.00 | ||
Wasserbezugsgebühr und Abwassergebühr | |||
Wasserbezug | pro m3 bis 500m3 | 01.30 | |
pro m3 ab 501m3 | 01.00 | ||
Grundgebühr | pro Haushalt | 80.00 | |
pro Haushalt mit Betrieb | 80.00 | ||
pro Betrieb | 80.00 | ||
Wassermessermiete | pro Zähler | 20.00 | |
Ablesen des Wasserzählers durch den Brunnmeister | 30.00 | ||
Abwassergebühr (inkl. kantonale Abwassergebühr) | pro m3 Wasserbezug | 01.58 | |
Grundgebühr | pro Haushalt | 100.00 | |
pro Haushalt mit Betrieb | 100.00 | ||
pro Betrieb | 100.00 | ||
An die Kanalisation angeschlossene Gebäude (ohne Anschluss an die kommunale Wasserversorgung) | pro Haushalt | 260.00 | |
alle Gebühren exklusive Mehrwertsteuer |