Hundegebühren | |||
Hunde im Dorf | 1. Hund | 100.00 | |
2. Hund | 200.00 | ||
Hunde auf Nebenhöfen | 1. Hund | gratis | |
2. Hund | 100.00 | ||
Für jeden weiteren Hund (Dorf + NH) | 200.00 | ||
Einmalige Einschreibegebühr | 30.00 | ||
Abfallgebühren | |||
Kehrichtsack | 17 L bis 2.5 kg: 1/2 Marke | 01.35 | |
Kehrichtsack | 35 L bis 5.0 kg: 1 Marke | 02.70 | |
Kehrichtsack | 60 L bis 10.0 kg: 2 Marken | 05.40 | |
Kehrichtsack | 110 L bis 15.0 kg: 3 Marken | 08.10 | |
Container | 600 L | 41.00 | |
Container | 800 L | 55.00 | |
Sperrgut | bis 15.0 kg: 3 Marken | 08.10 | |
Sperrgut | bis 30.0 kg: 6 Marken | 16.20 | |
Grünabfuhr | |||
120 L/140 L Jahresvignette | 80.00 | ||
240 L Jahresvignette | 150.00 | ||
Wasserbezugsgebühr und Abwassergebühr | |||
Wasserbezug | pro m3 | 00.80 | |
Grundgebühr | pro Haushalt | 80.00 | |
pro Haushalt mit Betrieb | 80.00 | ||
pro Betrieb | 80.00 | ||
Wassermessermiete | pro Zähler | 20.00 | |
Ablesen des Wasserzählers durch den Brunnmeister | 30.00 | ||
Abwassergebühr (inkl. kantonale Abwassergebühr) | pro m3 Wasserbezug | 01.58 | |
Grundgebühr | pro Haushalt | 100.00 | |
pro Haushalt mit Betrieb | 100.00 | ||
pro Betrieb | 100.00 | ||
An die Kanalisation angeschlossene Gebäude (ohne Anschluss an die kommunale Wasserversorgung) | pro Haushalt | 260.00 | |
alle Gebühren exklusive Mehrwertsteuer |